内蒙古泵站,供热站、供热厂,垃圾处理厂(垃圾焚烧厂、垃圾填埋场),污水处理厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-07-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目污水处理发展,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A类标准,包括:* 污水处理厂1座,主要包括一体化提升泵站1座(2000m3/d),污水处理综合间1座(尺寸为40m×20m×10m,占地面积800平方米,内设一体化水解酸化设备2套、CWT一体化污水处理设备4套、紫外线消毒器4台,强排水箱一座、贮泥水箱两座),值班室(6m×9m×5m)一座,机修车间(12m×9m×5m)一座,围墙260m,新增道路、广场及铺装面积941平方米,建筑物占地面积962平方米,构筑物占地面积5平方米,总占地面积为4200平方米* 配套污水管线及排放管线1.1km |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年09月 |
| 竣工时间 | 2022年09月 |
跟进记录
2021年07月17日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 泵站,供热站、供热厂,垃圾处理厂(垃圾焚烧厂、垃圾填埋场),污水处理厂 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2021-07-19) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年09月 | 竣工时间 | 2022年09月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 内蒙古 | 详细地址 | 内蒙****************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目污水处理发展,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A类标准,包括:* 污水处理厂1座,主要包括一体化提升泵站1座(2000m3/d),污水处理综合间1座(尺寸为40m×20m×10m,占地面积800平方米,内设一体化水解酸化设备2套、CWT一体化污水处理设备4套、紫外线消毒器4台,强排水箱一座、贮泥水箱两座),值班室(6m×9m×5m)一座,机修车间(12m×9m×5m)一座,围墙260m,新增道路、广场及铺装面积941平方米,建筑物占地面积962平方米,构筑物占地面积5平方米,总占地面积为4200平方米* 配套污水管线及排放管线1.1km | ||||
项目联系人
业主单位





