甘肃建筑面积约1230.25平方米仓储及物流设施,其他制造及加工厂,农业设施新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-07-14 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为工业发展,包括:* 第一标段:总用地面积为3360p平方米,新增食用菌产业种植基地为地上单层丁类生产车间“一”字型南北朝向布置、出入口分别设置在建筑西侧、南侧,长66.5m,宽18.5m,共1层;建筑基底面积1230.25平方米,总建筑面积为1230.25平方米* 第二标段:生产车间、无尘净化车间、一次培养房、生产设备及辅助设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年07月 |
| 竣工时间 | 2021年08月 |
跟进记录
2021年07月14日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 工业 农林业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 仓储及物流设施,其他制造及加工厂,农业设施 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-07-14) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年07月 | 竣工时间 | 2021年08月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 1230.25平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 甘肃-定西 | 详细地址 | 甘肃******************* | ||
| 项目概况 | 该项目为工业发展,包括:* 第一标段:总用地面积为3360p平方米,新增食用菌产业种植基地为地上单层丁类生产车间“一”字型南北朝向布置、出入口分别设置在建筑西侧、南侧,长66.5m,宽18.5m,共1层;建筑基底面积1230.25平方米,总建筑面积为1230.25平方米* 第二标段:生产车间、无尘净化车间、一次培养房、生产设备及辅助设施 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 甘肃建筑面积约129051.65平方米企业自建办公楼,其他,中大型医院(含门诊、手术室、住院设施),康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约6906平方米企业自建办公楼,其他新建项目
- 甘肃建筑面积约32253.02平方米企业自建办公楼,超市、零售市场,渡假村新建项目
- 甘肃建筑面积约32253.02平方米企业自建办公楼,超市、零售市场,渡假村新建项目
- 甘肃仓储及物流设施新建项目
- 甘肃建筑面积约230792.38平方米住宅、公寓/层数不详,超市、零售市场,托儿所、幼儿园,铁路、城际高铁新建项目
- 甘肃建筑面积约32253.02平方米企业自建办公楼,超市、零售市场,渡假村新建项目
- 甘肃建筑面积约20190.96平方米商业街、步行街,服务式公寓,公园、花园、园林景观,加油站新建项目
- 甘肃仓储及物流设施新建项目
- 甘肃建筑面积约32253.02平方米企业自建办公楼,超市、零售市场,渡假村新建项目




