甘肃道路、其他路面工程,桥梁,隧道新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-06-25 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为道路发展,包括:* 纬五十五路东延段:道路全长810.2米,宽15米,单幅路,具体断面布置为3m(设施带) 9m(车行道) 3m(设施带),机动车道为双向两车道,设计速度40km/h,道路等级为城市次干路。工程内容包括道路、雨水、照明、交通及相关配套设施* 纬五十七路东延段:道路全长850.1米,宽15米,单幅路,具体断面布置为3m(设施带) 9m(车行道) 3m(设施带),机动车道为双向两车道,设计速度40km/h,道路等级为城市次干路 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年07月 |
| 竣工时间 | 2021年12月 |
跟进记录
2021年06月24日
该项目处于 招标跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 道路、其他路面工程,桥梁,隧道 | ||||
| 进展阶段 | 施工准备(招标)(阶段更新于:2021-06-25) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年07月 | 竣工时间 | 2021年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 甘肃-兰州 | 详细地址 | 甘肃****************************** | ||
| 项目概况 | 该项目为道路发展,包括:* 纬五十五路东延段:道路全长810.2米,宽15米,单幅路,具体断面布置为3m(设施带) 9m(车行道) 3m(设施带),机动车道为双向两车道,设计速度40km/h,道路等级为城市次干路。工程内容包括道路、雨水、照明、交通及相关配套设施* 纬五十七路东延段:道路全长850.1米,宽15米,单幅路,具体断面布置为3m(设施带) 9m(车行道) 3m(设施带),机动车道为双向两车道,设计速度40km/h,道路等级为城市次干路 | ||||
项目联系人
业主单位





