贵州多层住宅、公寓/≤7层,公园、花园、园林景观新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-06-18 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目,包括:*5个片区房屋主体公共部分改造(不含建筑主体之外改造),改造规模涉共计63栋老旧居民楼,涉及户数1882户,内容为增加给水管644m,排水管更换1452.1m,加装燃气管8374m,外立面修补42149.63㎡,更换楼梯扶手3603.8m,楼道粉刷11604㎡,楼道照明327盏,增加小区门禁及单元门62处,屋面防水23796.84㎡,强弱电排线7259.6m。各小区具体情况:1、车城片区二期:改造房屋主体公共部分,共670户,内容为增加给水管644m,排水管更换417.8m,加装燃气管3429m,外立面修补12609.75㎡,更换楼梯扶手1628m,楼道粉刷4905㎡,楼道照明114盏,增加小区门禁及单元门35处,屋面防水8483.26㎡,强弱电排线3026m。;2、玉龙片区一期:改造房屋主体公共部分,共385户,内容为排水管更换1033m,加装燃气管2697m,外立面修补1888.08㎡,更换楼梯扶手1346.4m,楼道粉刷5775㎡,楼道照明213盏,增加小区门禁及单元门27处,屋面防水2903.18㎡,强弱电排线3328.8m。;3、顺怡小区:改造房屋主体公共部分,共198户,内容为加装燃气管566m,外立面修补4869㎡,更换楼梯扶手369.6m,屋面防水1623㎡,强弱电排线907.2m。;4、派力花园小区:改造房屋主体公共部分,共552户,内容为加装燃气管1272m,外立面修补19158.8㎡,屋面防水9579.4㎡。;5、西航公寓:改造房屋主体公共部分,共77户,内容为加装燃气管410m,外立面修补3624㎡,更换楼梯扶手264m,楼道粉刷924㎡,屋面防水1208㎡ |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年05月 |
| 竣工时间 | 2022年05月 |
跟进记录
2021年06月17日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 休闲娱乐 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,公园、花园、园林景观 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-06-18) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年05月 | 竣工时间 | 2022年05月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 贵州-安顺 | 详细地址 | 贵州************** | ||
| 项目概况 | 该项目,包括:*5个片区房屋主体公共部分改造(不含建筑主体之外改造),改造规模涉共计63栋老旧居民楼,涉及户数1882户,内容为增加给水管644m,排水管更换1452.1m,加装燃气管8374m,外立面修补42149.63㎡,更换楼梯扶手3603.8m,楼道粉刷11604㎡,楼道照明327盏,增加小区门禁及单元门62处,屋面防水23796.84㎡,强弱电排线7259.6m。各小区具体情况:1、车城片区二期:改造房屋主体公共部分,共670户,内容为增加给水管644m,排水管更换417.8m,加装燃气管3429m,外立面修补12609.75㎡,更换楼梯扶手1628m,楼道粉刷4905㎡,楼道照明114盏,增加小区门禁及单元门35处,屋面防水8483.26㎡,强弱电排线3026m。;2、玉龙片区一期:改造房屋主体公共部分,共385户,内容为排水管更换1033m,加装燃气管2697m,外立面修补1888.08㎡,更换楼梯扶手1346.4m,楼道粉刷5775㎡,楼道照明213盏,增加小区门禁及单元门27处,屋面防水2903.18㎡,强弱电排线3328.8m。;3、顺怡小区:改造房屋主体公共部分,共198户,内容为加装燃气管566m,外立面修补4869㎡,更换楼梯扶手369.6m,屋面防水1623㎡,强弱电排线907.2m。;4、派力花园小区:改造房屋主体公共部分,共552户,内容为加装燃气管1272m,外立面修补19158.8㎡,屋面防水9579.4㎡。;5、西航公寓:改造房屋主体公共部分,共77户,内容为加装燃气管410m,外立面修补3624㎡,更换楼梯扶手264m,楼道粉刷924㎡,屋面防水1208㎡ | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 贵州建筑面积约122510.3平方米超高层住宅、公寓/≥30层,百货商场、购物中心新建项目
- 贵州建筑面积约6616平方米多层住宅、公寓/≤7层,普通小学、中学及职业学校,培训中心新建项目
- 贵州建筑面积约5695.31平方米多层住宅、公寓/≤7层,百货商场、购物中心,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约133616.1平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 贵州建筑面积约133616.1平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目
- 贵州建筑面积约502269平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约1340205平方米中高层住宅、公寓/8-29层,托儿所、幼儿园,社区服务中心,普通小学、中学及职业学校,派出所、公安局新建项目
- 贵州建筑面积约62650平方米学生/职工宿舍,百货商场、购物中心,食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约203128平方米住宅、公寓/层数不详,中大型停车场新建项目
- 贵州建筑面积约203128平方米住宅、公寓/层数不详,中大型停车场新建项目




