浙江建筑面积约9.1598E8平方米多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,其他,托儿所、幼儿园,土木工程新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-06-17 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为B地块(战新园标准厂房一期建设项目):位于玉海东路南侧、科源路西侧,用地性质为工业研发用地(M0),用地面积约36639平方米,容积率2.5,拟建地上建筑面积约91598平方米,地下建筑面积约9226平方米。适建二类工业建筑、研发办公以及相应的配套设施。总投资约40330万元。C地块(创客基地项目):位于玉海东路南侧、科学大道西侧,用地性质为商住混合用地(R B),用地面积约54615平方米,容积率2.2,拟建地上建筑面积约120153平方米,地下建筑面积约44280平方米。适建住宅、职工宿舍、商业、幼儿园及相应的配套设施。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年10月 |
| 竣工时间 | 2022年10月 |
跟进记录
2021年06月17日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 商业、零售 社区 开采 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,其他,托儿所、幼儿园,土木工程 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2021-06-17) | ||||
| 项目投资 | 103888万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2021年10月 | 竣工时间 | 2022年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 9.1598E8平方米 | 占地面积 | 36639平方米 |
| 地区 | 浙江-宁波 | 详细地址 | 浙江****************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目为B地块(战新园标准厂房一期建设项目):位于玉海东路南侧、科源路西侧,用地性质为工业研发用地(M0),用地面积约36639平方米,容积率2.5,拟建地上建筑面积约91598平方米,地下建筑面积约9226平方米。适建二类工业建筑、研发办公以及相应的配套设施。总投资约40330万元。C地块(创客基地项目):位于玉海东路南侧、科学大道西侧,用地性质为商住混合用地(R B),用地面积约54615平方米,容积率2.2,拟建地上建筑面积约120153平方米,地下建筑面积约44280平方米。适建住宅、职工宿舍、商业、幼儿园及相应的配套设施。 | ||||
项目联系人
相关项目
- 浙江建筑面积约150000平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约18204.34平方米百货商场、购物中心,经济型酒店/宾馆,酒楼/餐馆,消防局、紧急救援中心,公园、花园、园林景观,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约138794.06平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场,桥梁新建项目
- 浙江建筑面积约113400平方米住宅、公寓/层数不详,保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详新建项目
- 浙江建筑面积约200000平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 浙江建筑面积约40500平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约750000平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 浙江建筑面积约38491平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约96640平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 浙江建筑面积约101000平方米住宅、公寓/层数不详新建项目





