河南矿场及相关设施新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-06-16 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为矿山,需要治理区域划分为三个区块,包括:* 亨得利矿区东部边界的高陡边坡:长约500米,坡底最低标高 216米,坡顶标高 270~ 290米,边坡最高处约60米,坡度近似90度* 金顺祥矿区东部边界的高陡边坡:长约500米,坡底最低标高约为 200米,坡顶最高标高约为 283米,边坡最高处约60米,坡度近似70度* 金顺祥矿区北部* 挡土墙采用块石浆砌结构* 边上留设排水沟* 路面宽度为6.5米的三级露天矿山双车道,计算行车速度为20km/h,平曲线最小半径为15米,在平曲线内侧设计加宽车道,最短停车视距20米,最短会车视距40米,最大纵坡9%,限制坡长150米* 在路基单侧或两侧设置边沟 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年03月 |
| 竣工时间 | 2021年09月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 开采 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 矿场及相关设施 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-06-16) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年03月 | 竣工时间 | 2021年09月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 河南 | 详细地址 | 河南**************** | ||
| 项目概况 | 该项目为矿山,需要治理区域划分为三个区块,包括:* 亨得利矿区东部边界的高陡边坡:长约500米,坡底最低标高 216米,坡顶标高 270~ 290米,边坡最高处约60米,坡度近似90度* 金顺祥矿区东部边界的高陡边坡:长约500米,坡底最低标高约为 200米,坡顶最高标高约为 283米,边坡最高处约60米,坡度近似70度* 金顺祥矿区北部* 挡土墙采用块石浆砌结构* 边上留设排水沟* 路面宽度为6.5米的三级露天矿山双车道,计算行车速度为20km/h,平曲线最小半径为15米,在平曲线内侧设计加宽车道,最短停车视距20米,最短会车视距40米,最大纵坡9%,限制坡长150米* 在路基单侧或两侧设置边沟 | ||||
项目联系人
业主单位





