湖南建筑面积约23890.83平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2023-01-05 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总建筑面积约23890.83平方米,1栋标准化厂房和3栋住宅建筑、装饰、安装工程的建设,其中22#标准化厂房建筑面积5255.86平方米、24#栋住宅7372.25平方米、26#住宅3132.08平方米、27#住宅8130.64平方米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2023年01月 |
| 竣工时间 | 2023年12月 |
跟进记录
2023年01月05日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 交通及设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2023-01-05) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2023年01月 | 竣工时间 | 2023年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 23890.83平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 湖南-永州 | 详细地址 | 湖南****************** | ||
| 项目概况 | 该项目总建筑面积约23890.83平方米,1栋标准化厂房和3栋住宅建筑、装饰、安装工程的建设,其中22#标准化厂房建筑面积5255.86平方米、24#栋住宅7372.25平方米、26#住宅3132.08平方米、27#住宅8130.64平方米 | ||||





