山东电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2023-01-04 |
|---|---|
| 项目概况 | 噶项目规划建设容量为50MW的光伏电站,安装约9.1万块550Wp光伏组件,配套建设一座升压站,年发电量约6300万千瓦时,所发电量全额上网 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2023年04月 |
| 竣工时间 | 2024年04月 |
跟进记录
2023年01月04日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2023-01-04) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2023年04月 | 竣工时间 | 2024年04月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 山东-枣庄 | 详细地址 | 山东******* | ||
| 项目概况 | 噶项目规划建设容量为50MW的光伏电站,安装约9.1万块550Wp光伏组件,配套建设一座升压站,年发电量约6300万千瓦时,所发电量全额上网 | ||||





