广东管道改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2023-01-03 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目整治河涌(中心线长度)2945m,对沙坑涌高桥西路至石湖收费站段〔桩号K3+040~K6+140段)进行河涌整治;*对桩号K3+040~K6+140左、右岸进行慢行道建设,建设慢行道长度5902m;*对柱号K4+460处抽水站进行改建,在桩号K4+440及K5+975处各新建一座人行桥;*河涌堤防级别为4级,主要建筑物级别为4级 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年12月 |
| 竣工时间 | 2023年12月 |
跟进记录
2023年01月03日
该项目处于 施工招标跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 管道 | ||||
| 进展阶段 | 施工准备(招标)(阶段更新于:2023-01-03) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年12月 | 竣工时间 | 2023年12月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 广东-广州 | 详细地址 | 广东******* | ||
| 项目概况 | 该项目整治河涌(中心线长度)2945m,对沙坑涌高桥西路至石湖收费站段〔桩号K3+040~K6+140段)进行河涌整治;*对桩号K3+040~K6+140左、右岸进行慢行道建设,建设慢行道长度5902m;*对柱号K4+460处抽水站进行改建,在桩号K4+440及K5+975处各新建一座人行桥;*河涌堤防级别为4级,主要建筑物级别为4级 | ||||





