浙江自来水厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
更新时间 | 2022-12-23 |
---|---|
项目概况 | 该项目拟建净水厂,处理规模4万m3/d项目,出水标准达到或优于国家一级A类标准,其中氟化物按照4mg/L控制,主要建设内容包括细格栅及调节池、混凝气浮池、臭氧预氧化池、水解沉淀池、复合式AOAO生物池、二沉池、混凝沉淀池、V型滤池、臭氧催化氧化池、生物活性炭池、紫外消毒池及巴士计量槽、机修间及仓库、综合楼等 |
项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
开工时间 | 2022年09月 |
竣工时间 | 2023年09月 |
跟进记录
项目基本信息
行业类别 | 公用设施 | ||||
---|---|---|---|---|---|
工程子类别 | 自来水厂 | ||||
进展阶段 | 施工准备(招标)(阶段更新于:2022-12-23) | ||||
项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
开工时间 | 2022年09月 | 竣工时间 | 2023年09月 | 项目性质 | 新建 |
钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
地区 | 浙江-金华 | 详细地址 | 浙江************************************** | ||
项目概况 | 该项目拟建净水厂,处理规模4万m3/d项目,出水标准达到或优于国家一级A类标准,其中氟化物按照4mg/L控制,主要建设内容包括细格栅及调节池、混凝气浮池、臭氧预氧化池、水解沉淀池、复合式AOAO生物池、二沉池、混凝沉淀池、V型滤池、臭氧催化氧化池、生物活性炭池、紫外消毒池及巴士计量槽、机修间及仓库、综合楼等 |
项目联系人
业主单位

业主单位

业主单位

设计单位
