浙江其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-12-15 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总用地7271.6平方米,新建综合楼、1#厂房、2#厂房,综合楼建筑占地面积458.25平方米,建筑面积5699.43平方米,其中含地下室面积146.09平方米;1#厂房建筑占地面积1111.15平方米,建筑面积9615.97平方米;2#厂房建筑占地面积2127.61平方米,建筑面积21376.1平方米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年12月 |
| 竣工时间 | 2023年12月 |
跟进记录
2022年12月15日
该项目处于 施工招标跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 施工准备(招标)(阶段更新于:2022-12-15) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2022年12月 | 竣工时间 | 2023年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 浙江 | 详细地址 | 浙江**************** | ||
| 项目概况 | 该项目总用地7271.6平方米,新建综合楼、1#厂房、2#厂房,综合楼建筑占地面积458.25平方米,建筑面积5699.43平方米,其中含地下室面积146.09平方米;1#厂房建筑占地面积1111.15平方米,建筑面积9615.97平方米;2#厂房建筑占地面积2127.61平方米,建筑面积21376.1平方米 | ||||
项目联系人
业主单位

设计单位

设计单位

设计单位

设计单位





