浙江建筑面积约44277.57平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-12-07 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目形成年产8000万片车载智能芯片的生产能力,项目用地面积约26.14亩,本工程总用地面积17427.8平方米,总建筑面积44277.57平方米,其中地上建筑面积44007.6平方米、地下建筑面积269.97平方米,主要新建2幢厂房,1#楼5层14721.64平方米,2#楼4层28692.64平方米,附属用房1043.32平方米,购置国内外先进设备。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2023年02月 |
| 竣工时间 | 2023年12月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 交通及设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场 | ||||
| 进展阶段 | 施工准备(招标)(阶段更新于:2022-12-07) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2023年02月 | 竣工时间 | 2023年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 44277.57平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 浙江-嘉兴 | 详细地址 | 浙江******************** | ||
| 项目概况 | 该项目形成年产8000万片车载智能芯片的生产能力,项目用地面积约26.14亩,本工程总用地面积17427.8平方米,总建筑面积44277.57平方米,其中地上建筑面积44007.6平方米、地下建筑面积269.97平方米,主要新建2幢厂房,1#楼5层14721.64平方米,2#楼4层28692.64平方米,附属用房1043.32平方米,购置国内外先进设备。 | ||||
项目联系人
相关项目
- 浙江建筑面积约150000平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约18204.34平方米百货商场、购物中心,经济型酒店/宾馆,酒楼/餐馆,消防局、紧急救援中心,公园、花园、园林景观,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约138794.06平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场,桥梁新建项目
- 浙江建筑面积约113400平方米住宅、公寓/层数不详,保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详新建项目
- 浙江建筑面积约200000平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 浙江建筑面积约40500平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约750000平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 浙江建筑面积约38491平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 浙江建筑面积约96640平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 浙江建筑面积约101000平方米住宅、公寓/层数不详新建项目





