江苏其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-12-01 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目延陵电子医用高频电子设备及配套附件生产研发基地项目,项目用地60亩,规划建设研发办公大楼、厂房、停车场等建筑面积6.8万平方米*购置精密模具及自动化生产线等生产设备50台(套),达产后新增3000万x2医用高频电子设备及其配套附件的生产能力 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年12月 |
| 竣工时间 | 2023年12月 |
跟进记录
2022年12月01日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-12-01) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2022年12月 | 竣工时间 | 2023年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 江苏-常州 | 详细地址 | 江苏********************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目延陵电子医用高频电子设备及配套附件生产研发基地项目,项目用地60亩,规划建设研发办公大楼、厂房、停车场等建筑面积6.8万平方米*购置精密模具及自动化生产线等生产设备50台(套),达产后新增3000万x2医用高频电子设备及其配套附件的生产能力 | ||||





