江苏建筑面积约22000平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-12-01 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总用地面积33300平方米(50亩),总建筑面积22000平方米,年处置工业循环物料50万吨,主要原材料:废塑料、废纸、废布料、废纺织物、废包装材料等下脚料,主要生产设备:RDF收集储存及破碎挤压处置系统、生物质颗粒处置系统、烘干系统、脱水装置系统、计量输送系A统、分选器、成型机、回转窑、陶粒生产线(10万立方米/年);*主要工艺流程:破碎、烘干、成品陶粒、陶粒砖、陶粒板、3D打印等创新型轻质建材 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年12月 |
| 竣工时间 | 2023年12月 |
跟进记录
2022年12月01日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-12-01) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年12月 | 竣工时间 | 2023年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 22000平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 江苏-淮安 | 详细地址 | 江苏***************** | ||
| 项目概况 | 该项目总用地面积33300平方米(50亩),总建筑面积22000平方米,年处置工业循环物料50万吨,主要原材料:废塑料、废纸、废布料、废纺织物、废包装材料等下脚料,主要生产设备:RDF收集储存及破碎挤压处置系统、生物质颗粒处置系统、烘干系统、脱水装置系统、计量输送系A统、分选器、成型机、回转窑、陶粒生产线(10万立方米/年);*主要工艺流程:破碎、烘干、成品陶粒、陶粒砖、陶粒板、3D打印等创新型轻质建材 | ||||





