山东建筑面积约102672平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-12-01 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积57亩,规划总建筑面积约102672平方米,项目达产后年产产品800万套左右,、其中3号厂房约71760平方米,餐厅约15180平方米,地库约15732平方米,预购进装配线15条,测试线15条,包装线5条,配套生产的测试设备2000台。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年11月 |
| 竣工时间 | 2023年11月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 分包工程(阶段更新于:2022-12-01) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年11月 | 竣工时间 | 2023年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 102672平方米 | 占地面积 | 57平方米 |
| 地区 | 山东-潍坊 | 详细地址 | 山东********* | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积57亩,规划总建筑面积约102672平方米,项目达产后年产产品800万套左右,、其中3号厂房约71760平方米,餐厅约15180平方米,地库约15732平方米,预购进装配线15条,测试线15条,包装线5条,配套生产的测试设备2000台。 | ||||
项目联系人
业主单位





