江苏建筑面积约3368平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总建筑面积约3368平方米,预计可形成年产4.6万吨电子新能源胶粘剂的生产能力,在现有厂区内,对七车间进行改造,同时新建生产用房、附属用房及其配套设施,建设八条生产线和四条全自动灌装线配套购置全自动灌装机、双螺杆机、动力混合机、高速搅拌釜、高a速分散釜、压料机等主要生产设备275台套;*(其中20000吨/年单组份有机硅密封胶、4000吨/年双组份有机硅密封胶、8000吨/年有机硅改性导热密封胶、2000吨/年双组份环氧树脂结构胶、500吨/年单组份环氧树脂结构胶、1000吨/年丙烯酸结构胶、50吨/年UV稀释料、450吨/年UV胶、10000吨/年固化剂) |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年07月 |
| 竣工时间 | 2023年07月 |
跟进记录
2022年11月20日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年07月 | 竣工时间 | 2023年07月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 3368平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 江苏-南通 | 详细地址 | 江苏********************* | ||
| 项目概况 | 该项目总建筑面积约3368平方米,预计可形成年产4.6万吨电子新能源胶粘剂的生产能力,在现有厂区内,对七车间进行改造,同时新建生产用房、附属用房及其配套设施,建设八条生产线和四条全自动灌装线配套购置全自动灌装机、双螺杆机、动力混合机、高速搅拌釜、高a速分散釜、压料机等主要生产设备275台套;*(其中20000吨/年单组份有机硅密封胶、4000吨/年双组份有机硅密封胶、8000吨/年有机硅改性导热密封胶、2000吨/年双组份环氧树脂结构胶、500吨/年单组份环氧树脂结构胶、1000吨/年丙烯酸结构胶、50吨/年UV稀释料、450吨/年UV胶、10000吨/年固化剂) | ||||





