山东建筑面积约5450平方米管道,自来水厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目规划用地面积13000平方米(约19.5亩,为磁窑水厂原有土地,无新增建设用地),总建筑面积5450平方米,主要是在磁窑水厂内容建设20000m3/d再生水厂工程、取水工程及输水管网工程,其中包括加氯加药间、综合净水间、双膜车间、供水泵房及配电室等建筑物,同步建设取水管道3680m、再生水厂至用户企业管道35268m(均属地下管道),管道建设不涉及新增建设用地 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年11月 |
| 竣工时间 | 2023年11月 |
跟进记录
2022年11月20日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 管道,自来水厂 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2022-11-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年11月 | 竣工时间 | 2023年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 5450平方米 | 占地面积 | 13000平方米 |
| 地区 | 山东-泰安 | 详细地址 | 山东******* | ||
| 项目概况 | 该项目规划用地面积13000平方米(约19.5亩,为磁窑水厂原有土地,无新增建设用地),总建筑面积5450平方米,主要是在磁窑水厂内容建设20000m3/d再生水厂工程、取水工程及输水管网工程,其中包括加氯加药间、综合净水间、双膜车间、供水泵房及配电室等建筑物,同步建设取水管道3680m、再生水厂至用户企业管道35268m(均属地下管道),管道建设不涉及新增建设用地 | ||||
项目联系人
业主单位





