河南建筑面积约34000平方米电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目建设厂房车间、研发基地、宿舍、餐厅等建筑面积34000平方米,新能源汽车电机及控制系统生产工艺流程:磁钢装配→磁钢封塑→转子压轴→转子平衡→整机充磁→前盖装配→绕线→嵌线→整形绑扎→综合检测→滴漆或灌封→综合检测→定子装配→气密检测→定转子合装→旋变装配调试→外特性抽检→刻字条码→下线检测→入库;新能源汽车电池生产工艺流程:电芯分选检测→焊接→组装→测试→入库;*主要设备:电机前道加工设备,驱动电机自动化合装线,定子转子自动化生产线,控制器生产线等,电池分选检测自动化设备,电芯激光焊接自动化设备,性能测试设备等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年06月 |
| 竣工时间 | 2023年06月 |
跟进记录
2022年11月20日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年06月 | 竣工时间 | 2023年06月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 使用 | 建筑面积 | 34000平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 河南-商丘 | 详细地址 | 河南******************* | ||
| 项目概况 | 该项目建设厂房车间、研发基地、宿舍、餐厅等建筑面积34000平方米,新能源汽车电机及控制系统生产工艺流程:磁钢装配→磁钢封塑→转子压轴→转子平衡→整机充磁→前盖装配→绕线→嵌线→整形绑扎→综合检测→滴漆或灌封→综合检测→定子装配→气密检测→定转子合装→旋变装配调试→外特性抽检→刻字条码→下线检测→入库;新能源汽车电池生产工艺流程:电芯分选检测→焊接→组装→测试→入库;*主要设备:电机前道加工设备,驱动电机自动化合装线,定子转子自动化生产线,控制器生产线等,电池分选检测自动化设备,电芯激光焊接自动化设备,性能测试设备等 | ||||
项目联系人
业主单位





