广东管道改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目道路等级为城市主干路,双向6车道,设计行车速度为40km/h,建设内容包含排水工程、道路工程、港湾式公交站台改造、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、电气工程、绿化工程、道路红线至现状建筑之间的人行道铺装改造以及其它附属工程等。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年06月 |
| 竣工时间 | 2023年06月 |
跟进记录
2022年11月20日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 管道 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年06月 | 竣工时间 | 2023年06月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 广东-惠州 | 详细地址 | 广东************* | ||
| 项目概况 | 该项目道路等级为城市主干路,双向6车道,设计行车速度为40km/h,建设内容包含排水工程、道路工程、港湾式公交站台改造、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、电气工程、绿化工程、道路红线至现状建筑之间的人行道铺装改造以及其它附属工程等。 | ||||
项目联系人
业主单位





