浙江管道,自来水厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目设计速度30公里/小时,南起现状永茂西路,北至再生水厂北侧红线,全长约270米,道路规划宽度为12米,建设标准为城市支路,主要建设内容:道路、雨水管、污水管、给水管、电力管、配套绿化、路灯、交通设施、路名牌、责任牌及环卫设施等; |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年10月 |
| 竣工时间 | 2023年02月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 管道,自来水厂 | ||||
| 进展阶段 | 施工准备(招标)(阶段更新于:2022-11-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年10月 | 竣工时间 | 2023年02月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 浙江-宁波 | 详细地址 | 浙江*********** | ||
| 项目概况 | 该项目设计速度30公里/小时,南起现状永茂西路,北至再生水厂北侧红线,全长约270米,道路规划宽度为12米,建设标准为城市支路,主要建设内容:道路、雨水管、污水管、给水管、电力管、配套绿化、路灯、交通设施、路名牌、责任牌及环卫设施等; | ||||





