山东建筑面积约6152平方米化工厂/化肥厂,管道,泵站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目规划建设用地面积9720平方米(合14.6亩),总建筑面积6152平方米项目,建筑物为单层建筑,局部两层,房间设置主要有设备间、高压配电室、变频器室、低压配电室,辅助办公室等,其中设备间为钢结构,辅助间为混凝土结构,年综合能源消费量约5500吨标准煤,其中年电力消费量约4500万千瓦时; |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年07月 |
| 竣工时间 | 2023年07月 |
跟进记录
2022年11月20日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 基础建设 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 化工厂/化肥厂,管道,泵站 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年07月 | 竣工时间 | 2023年07月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 6152平方米 | 占地面积 | 9720平方米 |
| 地区 | 山东-济南 | 详细地址 | 山东************* | ||
| 项目概况 | 该项目规划建设用地面积9720平方米(合14.6亩),总建筑面积6152平方米项目,建筑物为单层建筑,局部两层,房间设置主要有设备间、高压配电室、变频器室、低压配电室,辅助办公室等,其中设备间为钢结构,辅助间为混凝土结构,年综合能源消费量约5500吨标准煤,其中年电力消费量约4500万千瓦时; | ||||





