湖南建筑面积约23355.14平方米其他制造及加工厂装修装饰项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目娄底经济技术开发区双创多层标准厂房(新材料孵化器)建设项目规划总用地面积为175037平方米。本次新建B区一期1#、2#、7#、8#标准厂房及室外附属工程,新建厂房桩基工程、建筑工程、装饰工程及安装工程等内容。其中:1#栋建筑面积23355.14m2,建筑层数:地上5层;建筑高度为31.5m;2#栋建筑面积17537.16m2,建筑层数:地上5层;建筑高度为31.5m;7#栋建筑面积17537.16m2,建筑层数:地上5层;建筑高度为31.5m;8#栋建筑面积23355.14m2,建筑层数:地上5层;建筑高度为31.5m。室外附属工程包括道路、给排水、完成本项目初步设计批复范围及招标人提供的所有挂网图纸范围内的施工图设计、采购、土建、设备采购安装调试及试运行、装修装饰的建设内容总承包(含各阶段的报批、报建、工程检测、施工等工作)至工程(含消防)竣工验收、备案、移交、结算(决算)、工程保修等工作 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年07月 |
| 竣工时间 | 2023年03月 |
跟进记录
2022年11月20日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年02月08日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年01月11日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年12月09日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年11月23日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年08月20日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年08月13日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年07月06日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年06月08日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 精装修 | |
| 开工时间 | 2021年07月 | 竣工时间 | 2023年03月 | 项目性质 | 装修装饰 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 23355.14平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 湖南-娄底 | 详细地址 | 湖南******************************** | ||
| 项目概况 | 该项目娄底经济技术开发区双创多层标准厂房(新材料孵化器)建设项目规划总用地面积为175037平方米。本次新建B区一期1#、2#、7#、8#标准厂房及室外附属工程,新建厂房桩基工程、建筑工程、装饰工程及安装工程等内容。其中:1#栋建筑面积23355.14m2,建筑层数:地上5层;建筑高度为31.5m;2#栋建筑面积17537.16m2,建筑层数:地上5层;建筑高度为31.5m;7#栋建筑面积17537.16m2,建筑层数:地上5层;建筑高度为31.5m;8#栋建筑面积23355.14m2,建筑层数:地上5层;建筑高度为31.5m。室外附属工程包括道路、给排水、完成本项目初步设计批复范围及招标人提供的所有挂网图纸范围内的施工图设计、采购、土建、设备采购安装调试及试运行、装修装饰的建设内容总承包(含各阶段的报批、报建、工程检测、施工等工作)至工程(含消防)竣工验收、备案、移交、结算(决算)、工程保修等工作 | ||||
项目联系人
业主单位





