山东建筑面积约36600平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积45333.33平方米,建筑面积36600平方米,主要生产设备有:数控加工中心、数控慢走丝、数控切割设备 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年11月 |
| 竣工时间 | 2023年11月 |
跟进记录
2022年11月20日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2022-11-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年11月 | 竣工时间 | 2023年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 36600平方米 | 占地面积 | 45333.33平方米 |
| 地区 | 山东-德州 | 详细地址 | 山东******* | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积45333.33平方米,建筑面积36600平方米,主要生产设备有:数控加工中心、数控慢走丝、数控切割设备 | ||||





