江苏制药、医疗设备制造厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目利用苏州夏翔生物医药有限公司39347.14平面积进行生产,年生产无菌眼用制剂4.55亿支,产品包括眼药水、眼药膏等眼用制剂,年消耗水35万吨,年消耗电2600万千瓦时,年消耗标准天然气245万立方米,年消耗蒸汽3.8万吨,折合标准煤9913吨;*生产工艺:物料称量、配置、冗余杂菌过滤/灭菌,吹灌封一体化流程,灌装、检漏,灯检,贴标,装箱,请检,原辅材料:盐酸莫西沙星,盐酸西替利嗪,地塞米松磷酸钠等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年04月 |
| 竣工时间 | 2023年04月 |
跟进记录
2022年11月20日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 制药、医疗设备制造厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年04月 | 竣工时间 | 2023年04月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 江苏-苏州 | 详细地址 | 江苏********************************* | ||
| 项目概况 | 该项目利用苏州夏翔生物医药有限公司39347.14平面积进行生产,年生产无菌眼用制剂4.55亿支,产品包括眼药水、眼药膏等眼用制剂,年消耗水35万吨,年消耗电2600万千瓦时,年消耗标准天然气245万立方米,年消耗蒸汽3.8万吨,折合标准煤9913吨;*生产工艺:物料称量、配置、冗余杂菌过滤/灭菌,吹灌封一体化流程,灌装、检漏,灯检,贴标,装箱,请检,原辅材料:盐酸莫西沙星,盐酸西替利嗪,地塞米松磷酸钠等 | ||||





