江苏其他制造及加工厂改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为为解决压缩空气带油、带水问题,提高发电机组运行安全性,降低维护费用,减少危险废物产生,我司拟购置额定处理量为750Nm3/min无油无水的离心空压机2台,一备一用,代替现有的微油螺杆空气压缩机9台(额定共588Nm3/min),为全厂气动设备提供动力和干灰输送提供动力,产生的压缩空气自产自用且建成投产后原有9台空气压缩机停运 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年11月 |
| 竣工时间 | 2023年11月 |
跟进记录
2022年11月19日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2022-11-19) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年11月 | 竣工时间 | 2023年11月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 江苏-南京 | 详细地址 | 江苏********************** | ||
| 项目概况 | 该项目为为解决压缩空气带油、带水问题,提高发电机组运行安全性,降低维护费用,减少危险废物产生,我司拟购置额定处理量为750Nm3/min无油无水的离心空压机2台,一备一用,代替现有的微油螺杆空气压缩机9台(额定共588Nm3/min),为全厂气动设备提供动力和干灰输送提供动力,产生的压缩空气自产自用且建成投产后原有9台空气压缩机停运 | ||||
项目联系人
业主单位





