江苏其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目租赁生产车间约3800平方米、办公楼约500平方米,年产1亿颗电力电子器件与光电子器件及研发项目,购置安装光电特性量测仪、切割机、打线机、曝光机、高温退火炉等设备200台。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年09月 |
| 竣工时间 | 2023年06月 |
跟进记录
2022年11月19日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 环评阶段(阶段更新于:2022-11-19) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年09月 | 竣工时间 | 2023年06月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 江苏-徐州 | 详细地址 | 江苏******************************************* | ||
| 项目概况 | 该项目租赁生产车间约3800平方米、办公楼约500平方米,年产1亿颗电力电子器件与光电子器件及研发项目,购置安装光电特性量测仪、切割机、打线机、曝光机、高温退火炉等设备200台。 | ||||
项目联系人
业主单位





