江苏建筑面积约22474平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目新建建筑面积为22474平方米,单体最大建筑面积14500平方米,最大建筑高度16.5m,最大跨度24m,最高4层。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年11月 |
| 竣工时间 | 2022年11月 |
跟进记录
2022年11月19日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年06月01日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年02月23日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年12月15日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年10月13日
该项目处于 施工招标跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年09月23日
该项目处于 施工招标跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年09月07日
该项目处于 施工招标跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 分包工程(阶段更新于:2022-11-19) | ||||
| 项目投资 | 18200万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2021年11月 | 竣工时间 | 2022年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 22474平方米 | 占地面积 | 4层 |
| 地区 | 江苏-苏州 | 详细地址 | 江苏****************** | ||
| 项目概况 | 该项目新建建筑面积为22474平方米,单体最大建筑面积14500平方米,最大建筑高度16.5m,最大跨度24m,最高4层。 | ||||
项目联系人
业主单位





