河南电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
更新时间 | 2022-11-19 |
---|---|
项目概况 | 该项目新建配变容量55070千伏安,新建10千伏线路长度约181.17千米,新建0.4千伏线路201.24千米,改造配变容量6060千伏安,改造10千伏线路长度约54.94千米。 |
项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
开工时间 | 2022年12月 |
竣工时间 | 2023年12月 |
跟进记录
2022年11月19日
该项目处于 核准跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
行业类别 | 公用设施 | ||||
---|---|---|---|---|---|
工程子类别 | 电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
进展阶段 | 核准阶段(阶段更新于:2022-11-19) | ||||
项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
开工时间 | 2022年12月 | 竣工时间 | 2023年12月 | 项目性质 | 新建 |
钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
地区 | 河南-洛阳 | 详细地址 | 河南********************* | ||
项目概况 | 该项目新建配变容量55070千伏安,新建10千伏线路长度约181.17千米,新建0.4千伏线路201.24千米,改造配变容量6060千伏安,改造10千伏线路长度约54.94千米。 |
项目联系人
业主单位
