四川建筑面积约120000平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积为66666平方米,总建筑面积为120000平方米,包括:*新增标准化厂房及配套附属设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年08月 |
| 竣工时间 | 2023年08月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 施工准备(招标)(阶段更新于:2022-11-19) | ||||
| 项目投资 | 20000万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2021年08月 | 竣工时间 | 2023年08月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 120000平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 四川-达州 | 详细地址 | 四川******************************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积为66666平方米,总建筑面积为120000平方米,包括:*新增标准化厂房及配套附属设施 | ||||
项目联系人
相关项目
- 四川建筑面积约45000平方米食品及饮料厂,其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约19000平方米仓储及物流设施,制药、医疗设备制造厂新建项目
- 四川建筑面积约92372平方米其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约120000平方米其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约93647平方米制药、医疗设备制造厂新建项目
- 四川建筑面积约208176平方米其他制造及加工厂,企业自建研发中心新建项目
- 四川建筑面积约20700平方米学生/职工宿舍,其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约65868平方米其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约119300平方米其他制造及加工厂新建项目
- 四川建筑面积约45000平方米食品及饮料厂,其他制造及加工厂新建项目





