重庆建筑面积约96135.71平方米住宅、公寓/层数不详,商业办公、写字楼(供租售),托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目建筑面积为96135.71平方米,包括:* B区为商业楼,檐口高度23.1m,地下1层,地上5层,建筑面积9031.6平方米* D区包括车库、商业楼、住宅及幼儿园,檐口高度84.4m,地下2层为车库,地上26层,1-3层为商业、幼儿园,4-26层为住宅,建筑面积37634.74平方米* F区包括车库、商业楼及住宅,檐口高度97.9m,地下1层为车库,地上30层,1-4层为商业,5-30层为住宅,建筑面积26025.26平方米* G区包括车库、商业楼及住宅,檐口高度97.9m,地下1层为车库,地上30层,1-4层为商业,5-30层为住宅,建筑面积为23444.11平方米* 附属设施包括室外铺装、挡墙、排水、景观照明、绿化设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年08月 |
| 竣工时间 | 2023年08月 |
跟进记录
2022年11月19日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年06月23日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年06月15日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年05月27日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年12月21日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年09月22日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年07月26日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年06月22日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 办公楼 社区 交通及设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 住宅、公寓/层数不详,商业办公、写字楼(供租售),托儿所、幼儿园,中大型停车场 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-19) | ||||
| 项目投资 | 20800万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2021年08月 | 竣工时间 | 2023年08月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 96135.71平方米 | 占地面积 | 96135平方米 |
| 地区 | 重庆-巫溪 | 详细地址 | 重庆***************** | ||
| 项目概况 | 该项目建筑面积为96135.71平方米,包括:* B区为商业楼,檐口高度23.1m,地下1层,地上5层,建筑面积9031.6平方米* D区包括车库、商业楼、住宅及幼儿园,檐口高度84.4m,地下2层为车库,地上26层,1-3层为商业、幼儿园,4-26层为住宅,建筑面积37634.74平方米* F区包括车库、商业楼及住宅,檐口高度97.9m,地下1层为车库,地上30层,1-4层为商业,5-30层为住宅,建筑面积26025.26平方米* G区包括车库、商业楼及住宅,檐口高度97.9m,地下1层为车库,地上30层,1-4层为商业,5-30层为住宅,建筑面积为23444.11平方米* 附属设施包括室外铺装、挡墙、排水、景观照明、绿化设施 | ||||
项目联系人
相关项目
- 重庆建筑面积约226000平方米住宅、公寓/层数不详,大学、高等专科院校,普通小学、中学及职业学校,桥梁新建项目
- 重庆建筑面积约96135.71平方米住宅、公寓/层数不详,商业办公、写字楼(供租售),托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 重庆建筑面积约137900平方米多层住宅、公寓/≤7层,公园、花园、园林景观,中大型停车场新建项目
- 重庆建筑面积约92000平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 重庆学生/职工宿舍,百货商场、购物中心新建项目
- 重庆建筑面积约277348平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目
- 重庆建筑面积约22000平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 重庆建筑面积约22000平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 重庆建筑面积约22000平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 重庆建筑面积约61000平方米住宅、公寓/层数不详,中大型停车场新建项目





