广东电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目Wie总处理规模为200吨,本次一期工程处理市政脱水污泥(含水率60%)100吨/天,另预留一条100吨/天污泥干化线,土建一次性建成,一期工程利用市区焚烧发电厂的蒸汽作为干化热源,将100吨/天 脱水污泥由含水率60%市政污泥干化至含水率40%以下,干化后污泥的处置拟送入市区焚烧发电厂与生活垃圾一起进入炉排炉掺烧,各生产环节中产生的废水通过本项目污水处理系统进行处理,计划年处理脱水污泥约3.33万吨。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年08月 |
| 竣工时间 | 2023年08月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2022-11-19) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年08月 | 竣工时间 | 2023年08月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 广东-揭阳 | 详细地址 | 广东************* | ||
| 项目概况 | 该项目Wie总处理规模为200吨,本次一期工程处理市政脱水污泥(含水率60%)100吨/天,另预留一条100吨/天污泥干化线,土建一次性建成,一期工程利用市区焚烧发电厂的蒸汽作为干化热源,将100吨/天 脱水污泥由含水率60%市政污泥干化至含水率40%以下,干化后污泥的处置拟送入市区焚烧发电厂与生活垃圾一起进入炉排炉掺烧,各生产环节中产生的废水通过本项目污水处理系统进行处理,计划年处理脱水污泥约3.33万吨。 | ||||





