江苏建筑面积约168000平方米百货商场、购物中心新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积为32400平方米,总建筑面积为168000平方米,建筑最高约90米,最高层数21层,最大单体面积44500平方米,包括: |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年04月 |
| 竣工时间 | 2023年11月 |
跟进记录
2022年11月19日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年04月22日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年02月09日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年12月15日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年10月13日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年09月26日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年08月16日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年05月24日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年04月22日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 百货商场、购物中心 | ||||
| 进展阶段 | 分包工程(阶段更新于:2022-11-19) | ||||
| 项目投资 | 55000万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2021年04月 | 竣工时间 | 2023年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 168000平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 江苏-苏州 | 详细地址 | 江苏******************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积为32400平方米,总建筑面积为168000平方米,建筑最高约90米,最高层数21层,最大单体面积44500平方米,包括: | ||||





