山东其他制造及加工厂改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为年产约3200万支机制雪茄的生产规模,主要建设内容为实施纸箱厂仓库的建筑装饰、给排水、通风排烟、暖通空调、照明及配电、消防弱电、视频监控等;*设置机制雪茄打叶区、卷制区和包装区;配套设置雪茄原料发酵区、半成品平衡养护区和雪茄成品存储区,形成相对独立的生产物流体系;配套改造完善仓储辅助用房等;*建成后安装32台套雪茄生产设备,年综合能源消费量约785.25吨标准煤,其中年电力消费量约118.69万千瓦时 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年04月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
跟进记录
2022年11月19日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-19) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年04月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 山东-济南 | 详细地址 | 山东********************* | ||
| 项目概况 | 该项目为年产约3200万支机制雪茄的生产规模,主要建设内容为实施纸箱厂仓库的建筑装饰、给排水、通风排烟、暖通空调、照明及配电、消防弱电、视频监控等;*设置机制雪茄打叶区、卷制区和包装区;配套设置雪茄原料发酵区、半成品平衡养护区和雪茄成品存储区,形成相对独立的生产物流体系;配套改造完善仓储辅助用房等;*建成后安装32台套雪茄生产设备,年综合能源消费量约785.25吨标准煤,其中年电力消费量约118.69万千瓦时 | ||||
项目联系人
业主单位





