浙江建筑面积约945690平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地规模约1486亩,新建建筑面积约945690平方米,容积率0.95,建设以绿色精炼、三元前驱体、三元正极材料为主的生产线、配套建设110KV站、供水总站、原辅料仓库、产品仓库、行政中心、生活文体中心、研发中心、空分站、码头、配套公辅工程等设备设施,形成年产40万吨锂电三元前驱体联动5万吨三元材料的生产能力 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年10月 |
| 竣工时间 | 2023年10月 |
跟进记录
2022年11月19日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-11-19) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年10月 | 竣工时间 | 2023年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 945690平方米 | 占地面积 | 990666.67平方米 |
| 地区 | 浙江-嘉兴 | 详细地址 | 浙江****************************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地规模约1486亩,新建建筑面积约945690平方米,容积率0.95,建设以绿色精炼、三元前驱体、三元正极材料为主的生产线、配套建设110KV站、供水总站、原辅料仓库、产品仓库、行政中心、生活文体中心、研发中心、空分站、码头、配套公辅工程等设备设施,形成年产40万吨锂电三元前驱体联动5万吨三元材料的生产能力 | ||||
项目联系人
业主单位





