广东投资约10000万元管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-18 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目新建一座发电厂, 设有一台460MW级天然气热电联产机组, 其中供热能力350t/h蒸汽, 供电负荷380MW. |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年09月 |
| 竣工时间 | 2023年10月 |
跟进记录
2022年11月18日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-18) | ||||
| 项目投资 | 10000万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2021年09月 | 竣工时间 | 2023年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 广东-东莞 | 详细地址 | 广东************* | ||
| 项目概况 | 该项目新建一座发电厂, 设有一台460MW级天然气热电联产机组, 其中供热能力350t/h蒸汽, 供电负荷380MW. | ||||





