云南建筑面积约281073平方米其他制造及加工厂,企业自建研发中心,展览中心新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-18 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积为242000平方米,总建筑面积为281073平方米,包括: 一标段 * 总部配套区1# * 总部功能区6栋(21#-26#) * 智能智造区5栋(2#、17#-20#) * 研发智造区2栋(27#、36#) * 展示中心 二标段 * 生产制造区6栋(37#-42#) * 智能智造区14栋(3#-16#) * 研发智造区8栋(28#-35#) |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年08月 |
| 竣工时间 | 2024年12月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 教育及研究 商业会展 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂,企业自建研发中心,展览中心 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-18) | ||||
| 项目投资 | 85300万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2022年08月 | 竣工时间 | 2024年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 使用 | 建筑面积 | 281073平方米 | 占地面积 | 242000平方米 |
| 地区 | 云南-昆明 | 详细地址 | 云南********************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积为242000平方米,总建筑面积为281073平方米,包括: 一标段 * 总部配套区1# * 总部功能区6栋(21#-26#) * 智能智造区5栋(2#、17#-20#) * 研发智造区2栋(27#、36#) * 展示中心 二标段 * 生产制造区6栋(37#-42#) * 智能智造区14栋(3#-16#) * 研发智造区8栋(28#-35#) | ||||
项目联系人
业主单位

企业:云南自************** 查看企业详情
姓名:梅***
职位:项目部
电话:087**********
邮箱:K2Ij**********
地址:云南省昆明*****************************************
相关项目
- 云南建筑面积约1188平方米汽车制造、修理,铁路、城际高铁新建项目
- 云南建筑面积约194804平方米企业自建办公楼,其他制造及加工厂新建项目
- 云南建筑面积约107596平方米学生/职工宿舍,企业自建办公楼,冷库,中大型停车场,铁路、城际高铁新建项目
- 云南建筑面积约99362.4平方米其他制造及加工厂新建项目
- 云南建筑面积约43095平方米企业自建办公楼,其他,冷库新建项目
- 云南建筑面积约272000平方米其他,其他制造及加工厂新建项目
- 云南投资约8500万元其他,其他制造及加工厂新建项目
- 云南建筑面积约205656平方米批发市场,其他制造及加工厂,企业自建研发中心新建项目
- 云南建筑面积约28223平方米企业自建办公楼,冷库,酒吧新建项目
- 云南建筑面积约121606平方米企业自建办公楼,其他,其他制造及加工厂新建项目




