山东管道,污水处理厂改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-18 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目新征建设用地:19.7亩,设计规模为20万m3/d,将一、二、三、四期二级处理能力由20万m3/d减量至15万m3/d,同时新建5万m3/d生物反应池、二沉池,对现有预处理区构筑物和生化系统厌、缺氧区增加臭气收集和处理设施,出水水质由原地表水准V类水质标准提升至地表水准Ⅳ类水质标准(CODCr、NH3-N、TP三项主要指标浓度限制分别按照30mg/L、1.5mg/L、0.3mg/L进行控制,其余指标执行一级A标准) |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年06月 |
| 竣工时间 | 2023年06月 |
跟进记录
2022年11月18日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 管道,污水处理厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-18) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年06月 | 竣工时间 | 2023年06月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 山东-青岛 | 详细地址 | 山东******************** | ||
| 项目概况 | 该项目新征建设用地:19.7亩,设计规模为20万m3/d,将一、二、三、四期二级处理能力由20万m3/d减量至15万m3/d,同时新建5万m3/d生物反应池、二沉池,对现有预处理区构筑物和生化系统厌、缺氧区增加臭气收集和处理设施,出水水质由原地表水准V类水质标准提升至地表水准Ⅳ类水质标准(CODCr、NH3-N、TP三项主要指标浓度限制分别按照30mg/L、1.5mg/L、0.3mg/L进行控制,其余指标执行一级A标准) | ||||
项目联系人
业主单位





