湖南建筑面积约2592.62平方米其他制造及加工厂改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-17 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目规划用地面积69565平方米,总建筑面积2592.62平方米,本次改造对现有车行道(人行道)、建(构)筑物等改造,改造过程不新增用地 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年08月 |
| 竣工时间 | 2023年08月 |
跟进记录
2022年11月17日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-11-17) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年08月 | 竣工时间 | 2023年08月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 2592.62平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 湖南-衡阳 | 详细地址 | 湖南*************** | ||
| 项目概况 | 该项目规划用地面积69565平方米,总建筑面积2592.62平方米,本次改造对现有车行道(人行道)、建(构)筑物等改造,改造过程不新增用地 | ||||
项目联系人
业主单位





