湖南建筑面积约490000平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-17 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积332473平方米,总建筑面积490000平方米,包括:*新建钢构厂房、标准化厂房、高层厂房、低层厂房、设备用房等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年07月 |
| 竣工时间 | 2023年06月 |
跟进记录
2022年11月17日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年04月27日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年03月15日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年02月14日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年10月29日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年08月26日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年07月02日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-17) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年07月 | 竣工时间 | 2023年06月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 使用 | 建筑面积 | 490000平方米 | 占地面积 | 332473平方米 |
| 地区 | 湖南-常德 | 详细地址 | 湖南***************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积332473平方米,总建筑面积490000平方米,包括:*新建钢构厂房、标准化厂房、高层厂房、低层厂房、设备用房等 | ||||





