江苏电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-17 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目利用厂房屋顶约16000平方米,总装机量达2.112MW,新上单晶硅光伏组件550W3840块,120KW的组串式逆变器18台等光伏系统设备,总装机量达2.112MW,项目建成后,采用自发自用、余电上网的并网模式,年发电量约230万KWH。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年04月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
跟进记录
2022年11月17日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-17) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年04月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 江苏-盐城 | 详细地址 | 江苏********************* | ||
| 项目概况 | 该项目利用厂房屋顶约16000平方米,总装机量达2.112MW,新上单晶硅光伏组件550W3840块,120KW的组串式逆变器18台等光伏系统设备,总装机量达2.112MW,项目建成后,采用自发自用、余电上网的并网模式,年发电量约230万KWH。 | ||||
项目联系人
业主单位





