江苏建筑面积约32074.74平方米百货商场、购物中心新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-17 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目建筑面积32074.74平方米,其中最大单体建筑面积为31323.69平方米,最高高度22.7米,基坑深度6.15米,最大单跨9米,人防面积2017.37平方米,人防抗力等级6级,包括:* 1#、2#商业,最高3层 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2020年10月 |
| 竣工时间 | 2022年07月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 百货商场、购物中心 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-17) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2020年10月 | 竣工时间 | 2022年07月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 32074.74平方米 | 占地面积 | 32074平方米 |
| 地区 | 江苏 | 详细地址 | 江苏********************** | ||
| 项目概况 | 该项目建筑面积32074.74平方米,其中最大单体建筑面积为31323.69平方米,最高高度22.7米,基坑深度6.15米,最大单跨9米,人防面积2017.37平方米,人防抗力等级6级,包括:* 1#、2#商业,最高3层 | ||||





