山东电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-17 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积约26666.67平方米,拟建设总规模100MW/200MWh磷酸铁锂电池+1MW/4MWh长时储能液流电池(采用山东企业产品,选择铁铬液流电池或全钒液流电池)储能电站,储能场地内拟新建110kV升压站1座,升压站内设置120MVA(110/35kV)升压主变1台,建设一个110kV线路间隔,储能单元经逆变升压后,新建1回110kV线路T接王庄~马陵110kV线路,以110kV电压等级接入国家电网,新建110kV线路长度约2.5km,采用300m平方米架空线路 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年11月 |
| 竣工时间 | 2023年11月 |
跟进记录
2022年11月17日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2022-11-17) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年11月 | 竣工时间 | 2023年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | 26666.67平方米 | |
| 地区 | 山东-聊城 | 详细地址 | 山东****************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积约26666.67平方米,拟建设总规模100MW/200MWh磷酸铁锂电池+1MW/4MWh长时储能液流电池(采用山东企业产品,选择铁铬液流电池或全钒液流电池)储能电站,储能场地内拟新建110kV升压站1座,升压站内设置120MVA(110/35kV)升压主变1台,建设一个110kV线路间隔,储能单元经逆变升压后,新建1回110kV线路T接王庄~马陵110kV线路,以110kV电压等级接入国家电网,新建110kV线路长度约2.5km,采用300m平方米架空线路 | ||||





