山西建筑面积约248239.1平方米超高层住宅、公寓/≥30层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≥8层,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观,中大型停车场,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站装修装饰项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-16 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总建筑面积248239.1平方米,包括:*1号楼建筑面积18133.24平方米,28层剪力墙结构,高度87.1m*2号楼建筑面积30716.84平方米,29层剪力墙结构,高度92.1m*3号楼建筑面积30513.73平方米,29层剪力墙结构,高度92.9m*4号楼建筑面积27812.54平方米,30层剪力墙结构,高度95.8m*5号楼建筑面积24568.69平方米,23层剪力墙结构,高度75.6m*6号楼建筑面积15529.01平方米,24层剪力墙结构,高度83.7m*7号楼建筑面积24293.34平方米,26层剪力墙结构,高度77.7m*1号商业建筑面积2418.25平方米,4层框架结构,高度18.7m*2号商业建筑面积2876.31平方米,4层框架结构,高度18.8m*3号商业建筑面积13132.51平方米,2层框架结构,高度10.3m*4号商业建筑面积2902.63平方米,4层框架结构,高度21.4m*幼儿园建筑面积3571平方米,3层框架结构,高度13.35m*地下车库建筑面积51771.01平方米,2层框架结构,,高度10.5m*换热站建筑面积636.02平方米,2层框架结构,高度10.8m山西太原市晋源区金胜村、棘针村城中村改造安置项目(B)区1号楼~7号楼、1号商业~4号商业、幼儿园、地下车库、换热站部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2020年08月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 社区 休闲娱乐 交通及设施 基础建设 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 超高层住宅、公寓/≥30层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≥8层,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观,中大型停车场,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-16) | ||||
| 项目投资 | 70000万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2020年08月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 装修装饰 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 248239.1平方米 | 占地面积 | 30层 |
| 地区 | 山西-太原 | 详细地址 | 山西********************************* | ||
| 项目概况 | 该项目总建筑面积248239.1平方米,包括:*1号楼建筑面积18133.24平方米,28层剪力墙结构,高度87.1m*2号楼建筑面积30716.84平方米,29层剪力墙结构,高度92.1m*3号楼建筑面积30513.73平方米,29层剪力墙结构,高度92.9m*4号楼建筑面积27812.54平方米,30层剪力墙结构,高度95.8m*5号楼建筑面积24568.69平方米,23层剪力墙结构,高度75.6m*6号楼建筑面积15529.01平方米,24层剪力墙结构,高度83.7m*7号楼建筑面积24293.34平方米,26层剪力墙结构,高度77.7m*1号商业建筑面积2418.25平方米,4层框架结构,高度18.7m*2号商业建筑面积2876.31平方米,4层框架结构,高度18.8m*3号商业建筑面积13132.51平方米,2层框架结构,高度10.3m*4号商业建筑面积2902.63平方米,4层框架结构,高度21.4m*幼儿园建筑面积3571平方米,3层框架结构,高度13.35m*地下车库建筑面积51771.01平方米,2层框架结构,,高度10.5m*换热站建筑面积636.02平方米,2层框架结构,高度10.8m山西太原市晋源区金胜村、棘针村城中村改造安置项目(B)区1号楼~7号楼、1号商业~4号商业、幼儿园、地下车库、换热站部分建材及配置包括:*安装数部电梯 | ||||
项目联系人
相关项目
- 山西建筑面积约405979.06平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园改扩建项目
- 山西保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,其他,公园、花园、园林景观,法院、检察院新建项目
- 山西建筑面积约219010平方米中高层住宅、公寓/8-29层,公园、花园、园林景观新建项目
- 山西投资约49900万元住宅、公寓/层数不详改扩建项目
- 山西建筑面积约201503.79平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 山西建筑面积约214446平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目
- 山西建筑面积约156940.79平方米保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详,超市、零售市场,托儿所、幼儿园,中大型停车场改扩建项目
- 山西建筑面积约458201.89平方米住宅、公寓/层数不详,商业办公、写字楼(供租售)新建项目
- 山西建筑面积约8949323平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 山西建筑面积约170990平方米保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层新建项目





