河南垃圾处理厂(垃圾焚烧厂、垃圾填埋场)新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-16 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目包括:*新增前端分类设施:分类垃圾桶28850个,智能回收箱房1000个,宣传栏3000个;*新增收运体系车辆,可回收物收运,配置22辆3t可回收物运输车,有害垃圾收运,配置4辆3t有害垃圾运输车;*大件垃圾收运,配置6辆5t大件垃圾运输车,厨余垃圾收运,配置29辆5t厨余垃圾运输车;*新增处理设施:新建1座处理规模为219吨/日分拣中心及相应的生产辅助设施(含厨余垃圾处理、可回收物分拣、有害垃圾暂存),位于濮阳市区西北部胡村乡境内静脉产业园内 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年11月 |
| 竣工时间 | 2023年11月 |
跟进记录
2022年11月16日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 垃圾处理厂(垃圾焚烧厂、垃圾填埋场) | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2022-11-16) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年11月 | 竣工时间 | 2023年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 河南-濮阳 | 详细地址 | 河南******************************* | ||
| 项目概况 | 该项目包括:*新增前端分类设施:分类垃圾桶28850个,智能回收箱房1000个,宣传栏3000个;*新增收运体系车辆,可回收物收运,配置22辆3t可回收物运输车,有害垃圾收运,配置4辆3t有害垃圾运输车;*大件垃圾收运,配置6辆5t大件垃圾运输车,厨余垃圾收运,配置29辆5t厨余垃圾运输车;*新增处理设施:新建1座处理规模为219吨/日分拣中心及相应的生产辅助设施(含厨余垃圾处理、可回收物分拣、有害垃圾暂存),位于濮阳市区西北部胡村乡境内静脉产业园内 | ||||





