江苏建筑面积约17399平方米管道新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-16 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目征地33.093亩(22062平方米),建设厂房17399平方米,年产阀门20000件,环保设备3000套,环境监测专用仪器仪表等26000件:,生产设备:激光切割机、多功能冲剪机、车床、折弯机、激光焊接机、剪板机、自动卷板机、等离子切割机、二保焊机、氩弧焊机、焊烟净化器、直流弧焊机、小型电焊机、氩弧焊机、水泵、砂轮机、切割机、平衡吊、攻丝机、钻床、数控机床、锯床、行吊、油压机等,原料:不锈钢板、圆钢、角钢、方钢、铝板、铜棒、焊条等,钢板-下料-剪板-卷制-折弯-焊接-成型-电控整装调试-性能测试-包装; |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年09月 |
| 竣工时间 | 2023年05月 |
跟进记录
2022年11月16日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 管道 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-11-16) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年09月 | 竣工时间 | 2023年05月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 使用 | 建筑面积 | 17399平方米 | 占地面积 | 22060平方米 |
| 地区 | 江苏-泰州 | 详细地址 | 江苏****************** | ||
| 项目概况 | 该项目征地33.093亩(22062平方米),建设厂房17399平方米,年产阀门20000件,环保设备3000套,环境监测专用仪器仪表等26000件:,生产设备:激光切割机、多功能冲剪机、车床、折弯机、激光焊接机、剪板机、自动卷板机、等离子切割机、二保焊机、氩弧焊机、焊烟净化器、直流弧焊机、小型电焊机、氩弧焊机、水泵、砂轮机、切割机、平衡吊、攻丝机、钻床、数控机床、锯床、行吊、油压机等,原料:不锈钢板、圆钢、角钢、方钢、铝板、铜棒、焊条等,钢板-下料-剪板-卷制-折弯-焊接-成型-电控整装调试-性能测试-包装; | ||||





