山东建筑面积约42220平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-16 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目新增用地44.23亩,总建筑面积42220平方米,建设厂房3栋、仓库2栋及配套设施,新上食品辅料自动化生产线3条、营养代餐食品生产线2条,新上设备43台; |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年08月 |
| 竣工时间 | 2023年05月 |
跟进记录
2022年11月16日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-11-16) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年08月 | 竣工时间 | 2023年05月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 使用 | 建筑面积 | 42220平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 山东-日照 | 详细地址 | 山东************** | ||
| 项目概况 | 该项目新增用地44.23亩,总建筑面积42220平方米,建设厂房3栋、仓库2栋及配套设施,新上食品辅料自动化生产线3条、营养代餐食品生产线2条,新上设备43台; | ||||





