浙江重型机械制造、维修,管道改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-16 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目维修改建输配水管路786.002km,新建或改建水源堰坝71处,新增净水设备127套、消毒设备127套、水质监测设备17处、自动化控制系统127套、新增水表12435套 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年09月 |
| 竣工时间 | 2023年03月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 重型机械制造、维修,管道 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-16) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年09月 | 竣工时间 | 2023年03月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 浙江-丽水 | 详细地址 | 浙江*********** | ||
| 项目概况 | 该项目维修改建输配水管路786.002km,新建或改建水源堰坝71处,新增净水设备127套、消毒设备127套、水质监测设备17处、自动化控制系统127套、新增水表12435套 | ||||
项目联系人
业主单位

业主单位

业主单位

业主单位





