云南建筑面积约14643.9平方米托儿所、幼儿园新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-16 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总建筑面积14643.90平方米,包括:*新建一栋3层钢筋混凝土框架结构幼儿园教学楼,建筑面积12827.92平方米,最大单跨跨度是12.3米,建筑高度是15.4米;新建一栋2层钢筋混凝土框架结构配套用房,建筑面积1815.98平方米,建筑高度8.10m(其中地上14643.90平方米,地下0平方米)以及相应配套基础设施。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年12月 |
| 竣工时间 | 2022年08月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 社区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 托儿所、幼儿园 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-16) | ||||
| 项目投资 | 5169万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 精装修 |
| 开工时间 | 2021年12月 | 竣工时间 | 2022年08月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 使用 | 建筑面积 | 14643.9平方米 | 占地面积 | 5层 |
| 地区 | 云南 | 详细地址 | 云南**** | ||
| 项目概况 | 该项目总建筑面积14643.90平方米,包括:*新建一栋3层钢筋混凝土框架结构幼儿园教学楼,建筑面积12827.92平方米,最大单跨跨度是12.3米,建筑高度是15.4米;新建一栋2层钢筋混凝土框架结构配套用房,建筑面积1815.98平方米,建筑高度8.10m(其中地上14643.90平方米,地下0平方米)以及相应配套基础设施。 | ||||
项目联系人
相关项目
- 云南建筑面积约70134平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,社区服务中心,室内运动场、保龄球场、体操馆,中大型停车场新建项目
- 云南建筑面积约7312平方米托儿所、幼儿园新建项目
- 云南建筑面积约231430平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,托儿所、幼儿园新建项目
- 云南建筑面积约7141平方米托儿所、幼儿园,培训中心装修装饰项目
- 云南建筑面积约194170平方米多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,企业自建办公楼,其他制造及加工厂,食堂/饮食广场/咖啡馆,酒吧,托儿所、幼儿园新建项目
- 云南建筑面积约231430平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,托儿所、幼儿园新建项目
- 云南建筑面积约10360平方米托儿所、幼儿园,大型室外体育场及其他室外运动设施,管道新建项目
- 云南建筑面积约181861平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 云南建筑面积约4789平方米托儿所、幼儿园新建项目
- 云南投资约600万元托儿所、幼儿园新建项目





