山东管道,泵站改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-16 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目主要建设提升泵站1座,铺设引水管网8km项目,建设潜流人工湿地60亩,日处理水量30000立方米,建设表流人工湿地150亩,对海子河上游来水及潜流人工湿地出水进行深度净,河道生态修复96000立方米,河道两岸生态护坡80000平方米。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年09月 |
| 竣工时间 | 2023年05月 |
跟进记录
2022年11月16日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 管道,泵站 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2022-11-16) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年09月 | 竣工时间 | 2023年05月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 山东-泰安 | 详细地址 | 山东******* | ||
| 项目概况 | 该项目主要建设提升泵站1座,铺设引水管网8km项目,建设潜流人工湿地60亩,日处理水量30000立方米,建设表流人工湿地150亩,对海子河上游来水及潜流人工湿地出水进行深度净,河道生态修复96000立方米,河道两岸生态护坡80000平方米。 | ||||
项目联系人
业主单位





