江苏建筑面积约45592平方米其他制造及加工厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-15 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积为19200平方米,总建筑面积约45592平方米,其中地上建筑面积约35248平方米,地下建筑面积约10344平方米,最大单体建筑面积约11864平方米,包含:* 办公研发楼、综合实验楼、环境试验楼、EMC实验楼共四栋* 室外附属设施(含门卫、大门、广场、道路、管网、绿化等) |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年03月 |
| 竣工时间 | 2023年04月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他制造及加工厂 | ||||
| 进展阶段 | 室内外装修(阶段更新于:2022-11-15) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年03月 | 竣工时间 | 2023年04月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 45592平方米 | 占地面积 | 45592平方米 |
| 地区 | 江苏-无锡 | 详细地址 | 江苏*************************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积为19200平方米,总建筑面积约45592平方米,其中地上建筑面积约35248平方米,地下建筑面积约10344平方米,最大单体建筑面积约11864平方米,包含:* 办公研发楼、综合实验楼、环境试验楼、EMC实验楼共四栋* 室外附属设施(含门卫、大门、广场、道路、管网、绿化等) | ||||





